zt

维修资金信息查询

< >
存量房今日成交统计
成交面积(㎡) 成交套数
总数 住宅 总数 住宅
547.73 547.73 5 5
业务查询
业务办理情况查询
所有权证状态查询
合同签约情况查询
当日备案信息
地区 成交套数 成交面积
(㎡)
成交金额
(万元)
均价
(元/㎡)
全县 3 358 275.58 7697
今日统计信息
上月备案 223 住宅 58
住宅面积 0.65 万㎡ 均价 8342 元/㎡
其他面积 0.47 万㎡ 均价 964 元/㎡
本月备案 100 套 住宅 54 套
住宅面积 0.64 万㎡ 均价 8185 元/㎡
其他面积 0.07 万㎡ 均价 2066 元/㎡
昨日签约 6 金额 344.39 万元
今日签约 3 套 金额 275.58 万元
住  宅 3 套 均价 7697 元/㎡
预售证号 项目名称 批准日期
2305 江山印小区 2023-03-13
2303 恒冠·凤山观邸 2023-03-02
2302 江山印小区 2023-01-11
2301 恒冠·凤山观邸 2023-01-11
2216 福建一建樾龙湾小... 2022-12-16
2215 大田石牌美食城 2022-12-08
2213 嘉和园 2022-12-06
2212 嘉和园 2022-09-30
2211 三远大爱城 2022-09-28
2210 恒冠·凤山观邸 2022-08-23
地区 楼盘数 可售套数 可售面积(万㎡) 当日成交 成交面积(㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡)
总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅 总数 住宅
全县 48 23 5588 2306 40.76 26.64 3 3 358 358 275.58 275.58 7697 7697

项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率
源昌君悦山庄 16 0.19 8346 84.81
凤凰豪庭 10 0.12 7880 68.31
江山印小区 7 0.08 8295 51.06
恒冠·凤山观邸 4 0.05 8360 54.29
福建一建樾龙湾小区建设项目 4 0.05 8007 42.75
开元天成 4 0.04 10014 93.37
三远大爱城 3 0.04 8956 89.4
开元天郡一期 2 0.03 6535 24.27
龙腾盛世广场 1 0.01 10350 99.76
大田石牌美食城 1 0.01 5220 86.98
金象温泉城 1 0.01 5798 57.78
嘉和园 1 0.01 6325 14.96
项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率
开元天成 605 5.74 70627.53 12310 93.37
龙腾盛世广场 423 5.67 56679.9 9995 99.76
东城御景 201 2.07 19695.16 9494 100
恩正商住楼 10 0.13 1188.64 9311 66.67
溪畔丹郡 34 0.34 3191.76 9288 66.67
聚龙华庭 136 1.79 16517.38 9228 100
源昌君悦山庄 765 8.6 76257.57 8870 84.81
凤山大厦 21 0.24 2145.45 8840 100
源昌誉璟台 492 5.71 50222.82 8800 94.05
三远大爱城 902 10.91 95733.65 8775 89.4
凤翔名苑商住小区 153 1.84 16096.99 8745 100
恒冠·凤山观邸 215 2.45 21258.41 8682 54.29

项目名称 幢号 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率
嘉和园 20号楼 2 0.03 513.99 18046 100
嘉和园 15号楼 1 0.01 210.76 14786 25
开元天成 北山路3号 93 0.95 12561.58 13247 97.92
开元天成 1 94 1.14 15073.76 13220 100
开元天成 3 75 0.76 9911.87 13085 100
开元天成 2 36 0.38 4868.83 12972 100
嘉和园 18号楼 1 0.01 178 12533 16.67
源昌誉璟台 9#楼 8 0.12 1509.81 12278 36.36
开元天成 北山路5号 178 1.49 17400.18 11649 93.68
凤翔名苑商住小区 1 8 0.12 1363.7 11433 100
龙腾盛世广场 2 77 1.04 11449.92 10983 98.72
源昌誉璟台 8#楼 8 0.12 1323.41 10740 50

查看更多存量房挂牌信息
区属 地点 户型 面积(m²) 房价(万元) 发布时间
大田县 凤山东路***号 0室0厅0卫 111.00 100.00 2022-07-06 详情
大田县 大田县均溪镇兴田路**号****室 0室0厅0卫 86.30 72.00 2021-08-26 详情
大田县 凤山东路***号 0室0厅0卫 512.31 200.00 2021-07-26 详情
大田县 凤山西路**号*座 0室0厅0卫 84.46 45.00 2021-06-10 详情
大田县 凤山西路**号*座 0室0厅0卫 126.60 68.00 2021-06-10 详情
大田县 凤山西路**号*座 0室0厅0卫 220.84 120.00 2021-06-10 详情
大田县 凤山西路**号*座 0室0厅0卫 126.60 68.00 2021-06-10 详情
大田县 建山路***号*幢 0室0厅0卫 61.81 60.00 2021-03-08 详情
大田县 香山路***号 0室0厅0卫 41.16 80.00 2021-03-08 详情
大田县 香山路***号 0室0厅0卫 42.70 80.00 2021-03-08 详情
大田县 香山路***号 0室0厅0卫 41.16 80.00 2021-03-08 详情
大田县 大田县均溪镇福田路**号**幢***室 0室0厅0卫 120.05 0.01 2021-01-01 详情
大田县 大田县均溪镇福田路***号*幢****室 0室0厅0卫 89.67 120.00 2020-12-08 详情
大田县 大田县均溪镇福田大道***号***室 0室0厅0卫 143.22 120.00 2020-11-15 详情
大田县 大田县均溪镇天山路**号***室****室 3室2厅2卫 261.91 150.00 2020-11-13 详情
大田县 大田县均溪镇天山路**号***室****室 0室0厅0卫 261.91 114.30 2020-11-06 详情
大田县 大田县均溪镇香山路**号*幢***室 0室0厅0卫 129.65 90.00 2020-10-13 详情
大田县 大田县均溪镇虹山路*****号***室夹层**室***室 1室0厅0卫 197.44 18.50 2020-04-16 详情
大田县 建山路**号***室 0室0厅0卫 74.06 35.80 2019-11-25 详情
大田县 宝山路**号 0室0厅0卫 145.85 30.00 2019-04-01 详情

闽公网安备 35042502000112号