大田县房地产信息网 - 文章详细页
文章内容

大田县2015年保障性安居工程项目清单

发布时间:2015/6/2 11:56:52 浏览次数:6962 来源:


大田县2015年保障性安居工程项目清单
填报单位: 时间:
  分类        指标 建设地址(注:一个地址有分期建设或同时建设不同类别保障房的应注明楼号;一个项目分多个地点建设的,应注明地点名称及相应建设规模) 建设性质(新建、购买、改建、租赁) 建设单位    
    已开工项目进展情况、工程形象进度
保障性住房(棚户区安置住房)建设计划 投资主体(政府、国有企业、民营企业、合作) 投资计划 2014年底前完成投资 2015年度完成投资 本月完成投资
套数 面积

年度                 计划投资
1 2 3 4 9 10 13 14 15 37 38 39 40
四、列入2015年目标任务项目小计     / 1340 69085 0 14855 13128 9020 3125 855  
一、各类保障性住房       1210 57085 0 9909 8758 4240 2605 605 0
(一)公租房(含廉租住房)       1060 43953 0 5061 4758 1150 2075 405 0
大田县岩城明珠公租房 大田县赤岩山路 新建 大田县兴田城投公司 77 5082 政府 1118 1000 500 570 20 主体施工
大田县前坪乡政府公租房 大田县前坪街 新建 大田县前坪乡政府 70 2418 政府 386 386 200 200   基本建成
大田县三九军生物科技有限公司公租房 大田县石牌镇 新建 福建三九军生物科技有限公司 42 1780 企业  247 247 350 210 10 内外装修
大田县屏山乡卫生院公租房 大田县屏山乡 新建 大田县屏山乡卫生院 10 350 政府 70 49 0 25 5 基础施工
大田县建设镇卫生院公租房 大田县建设镇 新建 大田建设镇卫生院 30 1000 政府 200 180 0 180 50 内外装修
大田县文江乡政府公租房 大田县文江乡 新建 文江乡政府 56 1792 政府 168 168 0 70 10 开工建设
大田县广平镇中学公租房 大田县广平镇 新建 广平乡政府 40 1600 政府 140 140 0 30 10 主体施工
大田县石牌镇政府公租房 大田县石牌镇 新建 石牌镇政府 49 2533 政府 170 170 0 90 40 主体施工
大田县桃源镇政府公租房 大田县桃源镇 新建 桃源镇政府 30 675 政府 90 90 0 15 5 招标预算
大田县华兴乡政府公租房 大田县华兴乡 新建 华兴乡政府 35 1225 政府 122 122 0 10 10 方案设计
大田县谢洋乡政府公租房 大田县谢洋乡 新建 谢洋乡政府 33 890 政府 105 105   10 10 开工建设
大田县太华乡政府公租房 大田县太华乡 新建 太华乡政府 50 1400 政府 160 160   20 20 开工建设
大田县屏山乡政府公租房 大田县屏山乡 新建 屏山乡政府 45 1350 政府 145 145   90 30 基本建成
大田县建设镇政府公租房 大田县建设镇 新建 建设乡政府 43 1634 政府 150 150       方案设计
大田县吴山乡中心小学公租房 大田县吴山乡 新建 吴山小学 28 904 政府 98 98 0 60 10 基本建成
大田县均溪中心小学公租房 大田县均溪镇 新建 均溪中心小学 48 1835 政府 168 168 0 10 10 招投标
大田县上京镇中心小学及幼儿园公租房 大田县上京镇 新建 上京乡政府 89 5477 政府 311 311 0 30 30 开工建设
大田县梅山乡中学公租房 大田县梅山乡 新建 梅山乡中学 34 1835 政府 119 119 0 20 10 施工建设
大田县武陵乡中学公租房 大田县武陵乡 新建 武陵乡中学 11 550 政府 40 40 0 25 5 基本建成
大田县奇韬镇卫生院公租房 大田县奇韬镇 新建 奇韬镇卫生院 32 800 政府 150 100 0 10 10 方案设计
大田县吴山乡卫生院公租房 大田县吴山乡 新建 卫生院 10 350 政府 35 35 0 30 10 基本建成
福建省水务集团(大田)公租房 大田县石牌镇 新建 水务集团 20 1230 国企 200 200   140 40 内外装修
大田县屏山政府大方广茶业公司公租房 大田县屏山乡 新建 大方广茶业有限公司 38 2550 企业  133 133 0 80 20 基本建成
大田县福润新型建材有限公司公租房 大田县广平栋仁村犁田峰工业园区 新建 三明市福润新型建材有限公司 36 993 企业  134 93 0 10 10 招标预算
大田县新泉包装制品有限公司公租房 大田县石牌小汤泉工业园区 新建 大田县新泉包装制品有限公司 50 1900 企业  175 122 0 10 10 招投标
大田县联瑞建材加工有限公司公租房 大田县建设镇镇东工业园区 新建 大田县联瑞建材公司 54 1800 企业  227 227 100 130 20 基本建成
(四)限价商品住房       150 13132 0 4848 4000 3090 530 200 0
大田县德润小区限价商品房(二期) 大田县均溪大炊园 新建 键泓房地产 150 13132 政府 4848 4000 3090 530 200 内外装修
二、各类棚户区改造       130 12000 0 4946 4370 4780 520 250 0
(五)城市棚户区改造       100 9000 0 4600 4140 4780 450 200 0
大田县城市棚户区改造水岸人家安置小区(二期)  大田县温镇井美洋 新建 福建兴田城市建设投资有限责任公司 100 9000 政府 4600 4140 4780 450 200 内外装修
(六)林业棚户区改造       0 0 0 0 0 0 0 0 0
(七)垦区危房改造       30 3000 0 346 230 0 70 50 0
大田县东风农场危房改造 大田县东风农场 修缮 东风农场 30 3000 农户      自建 346 230 0 70 50 主体施工

大田县房地产服务中心.公益