大田县房地产信息网 - 文章详细页
文章内容

2016年城镇保障性安居工程计划表

发布时间:2016/9/18 17:31:14 浏览次数:7400 来源:


2016年城镇保障性安居工程计划表
   大田    县(市、区)
项目名称 套数 面积 总投资 形象进度 备注
一、各类棚户区改造小计 711 62783 9284    
1.城市棚户区 428 39189 5675    
大田县城区个人危旧房改造 186 20460 2046 已全部开工建设,部份已建成,部份正在进行主体建设、部份正在基础施工。  
大田一中教职工宿舍楼改造 22 1543 93 完成施工图设计、立项  
大田六中教职工宿舍楼改造 16 1263 76 完成施工图设计、立项  
大田华兴乡职工宿舍楼改造 33 1031 154 完成施工图设计、立项  
大田县闽通修理厂及上京集镇危旧房改造项目 70 10055 2337 目前已完成征收方案、征收决定、征收决定公告  
大田县上京镇集镇改造 83 3677 737 已完成地质勘探、施工图设计  
大田县林业保修厂改造 18 1160 232 已完成17户征收协议签订  
           
2.国有工矿棚户区 253 20394 3263    
永安煤业(一期) 253 20394 3263 完成各项报批手续及施工图设计  
3.国有林区(场)棚户区(危旧房)          
           
4.垦区危房 30 3200 346    
大田县东风农场危旧房改造 30 3200 346 基本建成  
四、新增低收入住房保障家庭租赁补贴 25(户)        

大田县房地产服务中心.公益