| 开发商: | 福建雅府房地产开发有限公司 | 项目名称: | 三宝商业广场1、2、3幢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 建设镇建设村259号 | 幢号: | 3 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 10 | 总面积: | 6961.26 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 48 | 4965.87 | 44 | 1624.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 1 | 102.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 47 | 4863.30 | 44 | 1624.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 123 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 1001室 | 1002室 | 1003 | 1004室 | 1005 | 1006室 |
| 9 | 901室 | 902室 | 903 | 904室 | 905室 | 906室 |
| 8 | 801室 | 802室 | 803室 | 804室 | 805室 | 806室 |
| 7 | 701室 | 702 | 703室 | 704室 | 705室 | 706室 |
| 6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604室 | 605室 | 606室 |
| 5 | 501室 | 502室 | 503室 | 504室 | 505室 | 506室 |
| 4 | 401室 | 402室 | 403室 | 404室 | 405室 | 406室 |
| 3 | 301室 | 302 | 303室 | 304室 | 305 | 306室 |
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 公厕 | ZD | |
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106店 |
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117店 | 118 | |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |
| 125 | 126 | 127 | 128 | |||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |