大田县房地产信息网 - 项目预售信息

项目预售信息 龙腾盛世广场 - 地下区域

开发商: 福建省四方置业有限公司 项目名称: 龙腾盛世广场
坐落位置: 河滨东路129号 幢号: 地下区域
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、其它用途、人防、商业营业用房
总 层 数: 31 总面积: 51787.44
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 191 22057.82 0 0.00 598 22969.60 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 191 22057.82 0 0.00 598 22969.60 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1234地下区域
楼层\单元 1
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578
-1 店面01 店面02 店面03 店面04 店面05 店面06 店面07 店面08 店面09 店面10 店面11 店面12 店面13 店面014 店面015 店面016 店面017 店面018 店面019 店面020
店面021 店面022 店面023 店面024 店面025 店面026 店面027 店面028 店面029 店面030 店面031 店面032 店面033 店面034 店面035 店面036 店面037 店面038 店面039 店面040
店面041 店面042 店面043 店面044 店面045 店面046 店面047 店面048 店面049 店面050 店面051 店面052 店面053 店面054 店面055 店面056 店面057 店面058 店面059 店面060
店面061 店面062 店面063 店面064 店面065 店面66 店面67 店面68 店面69 店面70 店面71 店面72 店面73 店面74 店面75 店面76 店面77 店面78 店面79 店面80
店面81 店面82 店面83 店面84 店面85 店面86 店面87 店面88 店面89 店面90 店面91 店面92 店面93 店面94 店面95 店面96 店面97 店面98 店面99 店面100
店面101 店面102 店面103 店面104 店面105 店面106 店面107 店面108 店面109 店面110 店面111 店面112 店面113 店面114 店面115 店面116 店面117 店面118 店面119 店面120
店面121 店面122 店面123 店面124 店面125 店面126 店面145 店面146 店面147 店面148 店面149 店面150 店面151 店面152 店面153 店面154 店面155 店面156 店面157 店面158
店面159 店面160 店面161 店面162 店面163 店面164 店面165 店面166 店面167 店面168 店面169 店面170 店面171 店面172 店面173 店面174 店面175 店面176 店面177 店面178
店面179 店面180 店面181 店面182 店面183 店面184 店面185 店面186 店面187 店面188 店面189 店面190 店面191 店面192 店面193 店面194 店面195 店面196 店面197 店面198
店面199 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 店面200 店面201 店面202
店面203 店面204 垃圾房 卸货区 1#配电房 2#配电房 3#配电房 冷冻机房 超市1 超市2 超市3 超市4 超市5        
-2 人防1 人防2 水池泵房 发电机房 弱电机房 设备用房 生活水泵房 消防报警阀间 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A07 A08 A09 A10 A11 A12
A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32
A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52
A53 A54 A55 A56 A57 A058 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A067 A68 A69 A70 A71 A72
A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92
A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112
A113 A114 A115 A116 A117 A118 A119 A120 A121 A122 A123 A124 A125 A126 A127 A128 A129 A130 A131 A132
A133 A134 A135 A136 A137 A138 A139 A140 A141 A142 A143 A144 A145 A146 A147 A148 A149 A150 A151 A152
A153 A154 A155 A156 A157 A158 A159 A160 A161 A162 A163 A164 A165 A166 A167 A168 A169 A170 A171 A172
A173 A174 A175 A176 A177 A178 A179 A180 A181 A182 A183 A184 A185 A186 A187 A188 A189 A190 A191 A192
A193 A194 A195 A196 A197 A198 A199 A200 A201 A202 A203 A204 A205 A206 A207 A208 A209 A210 A211 A212
A213 A214 A215 A216 A217 A218 A219 A220 A221 A222 A223 A224 A225 A226 A227 A228 A229 A230 A231 A232
A233 A234 A235 A236 A237 A238 A239 A240 A241 A242 A243 A244 A245 A246 A247 A248 A249 A250 A251 A252
A253 A254 A255 A256 A257 A258 A259 A260 A261 A262 A263 A264 A265 A266 A267 A268 A269 A270 A271 A272
A273 A274 A275 A276 A277 A278 A279 A280 A281 A282 A283 A284 A285 A286 A287 A288 A289 A290 A291 A292
A293 A294 A295 A296 A297 A298 A299 A300 A301 A302 A303 A304 A305 A306 A307 A308 A309 A310 A311 A312
A313 A314 A315 A316 A317 A318 A319 A320 A321 A322 A323 A324 A325 A326 A327 A328 A329 A330 A331 A332
A333 A334 A335 A336 A337 A338 A339 A340 A341 A342 A343 A344 A345 A346 A347 A348 A349 A350 A351 A352
A353 A354 A355 A356 A357 A358 A359 A360 A361 A362 A363 A364 A365 A366 A367 A368 A369 A370 A371 A372
A373 A374 A375 A376 A377 A378 A379 A380 A381 A382 A383 A384 A385 A386 A387 A388 A389 A390 A391 A392
A393 A394 A395 A396 A397 A398 A399 A400 A401 A402 A403 A404 A405 A406 A407 A408 A409 A410 A411 A412
A413 A414 A415 A416 A417 A418 A419 A420 A421 A422 A423 A424 A425 A426 A427 A428 A429 A430 A431 A432
A433 A434 A435 A436 A437 A438 A439 A440 A441 A442 A443 A444 A445 A446 A447 A448 A449 A450 A451 A452
A453 A454 A455 A456 A457 A458 A459 A460 A461 A462 A463 A464 A465 A466 A467 A468 A469 A470 A471 A472
A473 A474 A475 A476 A477 A478 A479 A480 A481 A482 A483 A484 A485 A486 A487 A488 A489 A490 A491 A492
A493 A494 A495 A496 A497 A498 A499 A500 A501 A502 A503 A504 A505 A506 A507 A508 A509 A510 A511 A512
A513 A514 A515 A516 A517 A518 A519 A520 A521 A522 A523 A524 A525 A526 A527 A528 A529 A530 A531 A532
A533 A534 A535 A536 A537 A538 A539 A540 A541 A542 A543 A544 A545 A546 A547 A548 A549 A550 A605 A606
A607 A608 A609 A610 A611 A612 A613 A614 A615 A616 A617 A618 A619 A620 A621 A622 A623 A624 A625 A626
A627 A634 A635 A636 A637 A638 A639 A640 A641 A642 A643 A644 A645 A646 A647 A648 A650 A651 A652 A653
A654 A655 A656 A657 A658 A659 A660 A661 A662 A663 A664 A665 A666 A667 A668 A669 A670 A671 A672 A673
A674 A675 A676 A677 A678 A679 A680 A681 A682 A683 A684 A685 A686 A687 A688 A689 A690 A691 A692 A693
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

大田县房地产服务中心.公益