| 开发商: | 福建省四方置业有限公司 | 项目名称: | 龙腾盛世广场 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 河滨东路127号 | 幢号: | 2 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房、住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 31 | 总面积: | 14609.88 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 77 | 10425.45 | 63 | 4151.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 1 | 25.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 77 | 10425.45 | 62 | 4126.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1234地下区域 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 2901室 | 2902室 | ||||||||||||||||||
| 28 | 2801室 | 2802室 | 2803室 | |||||||||||||||||
| 27 | 2701室 | 2702 | 2703室 | |||||||||||||||||
| 26 | 2601室 | 2602 | 2603 | |||||||||||||||||
| 25 | 2501室 | 2502室 | 2503 | |||||||||||||||||
| 24 | 2401室 | 2402室 | 2403 | |||||||||||||||||
| 23 | 2301 | 2302室 | 2303室 | |||||||||||||||||
| 22 | 2201室 | 2202室 | 2203室 | |||||||||||||||||
| 21 | 2101室 | 2102室 | 2103室 | |||||||||||||||||
| 20 | 2001 | 2002室 | 2003 | |||||||||||||||||
| 19 | 1901室 | 1902室 | 1903 | |||||||||||||||||
| 18 | 1801室 | 1802 | 1803室 | |||||||||||||||||
| 17 | 1701室 | 1702室 | 1703 | |||||||||||||||||
| 16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | |||||||||||||||||
| 15 | 1501室 | 1502 | 1503 | |||||||||||||||||
| 14 | 1401室 | 1402室 | 1403 | |||||||||||||||||
| 13 | 1301 | 1302室 | 1303室 | |||||||||||||||||
| 12 | 1201 | 1202室 | 1203室 | |||||||||||||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | |||||||||||||||||
| 10 | 1001 | 1002室 | 1003 | |||||||||||||||||
| 9 | 901 | 902 | 903室 | |||||||||||||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | |||||||||||||||||
| 7 | 701 | 702 | 703室 | |||||||||||||||||
| 6 | 601室 | 602室 | 603室 | |||||||||||||||||
| 5 | 501 | 502室 | 503 | |||||||||||||||||
| 4 | 401室 | 402室 | 403 | |||||||||||||||||
| 3 | 301(5幢) | 302(5幢) | 303(5幢) | 304(5幢) | 305(5幢) | 306(5幢) | 307(5幢) | 308(5幢) | 309(5幢) | 310(5幢) | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| 2 | 201(5幢) | 202(5幢) | 203(5幢) | 204(5幢) | 205(5幢) | 206(5幢) | 207(5幢) | 208(5幢) | 209(5幢) | 210(5幢) | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | |
| 1 | 101(5幢) | 102(5幢) | 103(5幢) | 104(5幢) | 105(5幢) | 106(5幢) | 107(5幢) | 108 | 109 | 110(5幢) | 111(5幢) | 112(5幢) | 113(5幢) | 114(5幢) | 115(5幢) | 116(5幢) | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121(2幢) | 122 | 123 | 124 | |||||||||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |