| 开发商: | 福建省四方置业有限公司 | 项目名称: | 龙腾盛世广场 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 河滨东路123号 | 幢号: | 4 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业营业用房、住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 28 | 总面积: | 16597.25 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 92 | 12114.72 | 57 | 4642.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 92 | 12114.72 | 57 | 4642.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1234地下区域 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | 2601室 | 2602室 | 2603室 | 2604室 | ||||||||||||||||
| 25 | 2501室 | 2502室 | 2503 | 2504室 | ||||||||||||||||
| 24 | 2401室 | 2402室 | 2403室 | 2404室 | ||||||||||||||||
| 23 | 2301室 | 2302室 | 2303 | 2304 | ||||||||||||||||
| 22 | 2201室 | 2202室 | 2203 | 2204室 | ||||||||||||||||
| 21 | 2101室 | 2102 | 2103 | 2104室 | ||||||||||||||||
| 20 | 2001室 | 2002 | 2003室 | 2004室 | ||||||||||||||||
| 19 | 1901室 | 1902室 | 1903室 | 1904室 | ||||||||||||||||
| 18 | 1801室 | 1802室 | 1803 | 1804 | ||||||||||||||||
| 17 | 1701室 | 1702室 | 1703室 | 1704室 | ||||||||||||||||
| 16 | 1601室 | 1602室 | 1603室 | 1604室 | ||||||||||||||||
| 15 | 1501室 | 1502室 | 1503 | 1504室 | ||||||||||||||||
| 14 | 1401室 | 1402室 | 1403室 | 1404室 | ||||||||||||||||
| 13 | 1301 | 1302室 | 1303室 | 1304 | ||||||||||||||||
| 12 | 1201室 | 1202室 | 1203 | 1204室 | ||||||||||||||||
| 11 | 1101室 | 1102室 | 1103室 | 1104 | ||||||||||||||||
| 10 | 1001 | 1002室 | 1003 | 1004室 | ||||||||||||||||
| 9 | 901 | 902室 | 903室 | 904 | ||||||||||||||||
| 8 | 801 | 802室 | 803 | 804 | ||||||||||||||||
| 7 | 701 | 702室 | 703 | 704室 | ||||||||||||||||
| 6 | 601室 | 602室 | 603室 | 604 | ||||||||||||||||
| 5 | 501 | 502室 | 503室 | 504 | ||||||||||||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||||||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | |||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | ||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 121 | 122 | |||||||||||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |