大田县房地产信息网 - 项目预售信息

项目预售信息 岩城明珠地下室 - 岩城明珠地下室

开发商: 三明万鸿置业有限公司 项目名称: 岩城明珠地下室
坐落位置: 赤岩山路11号 幢号: 岩城明珠地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位,人防
总 层 数: 29 总面积: 11999.78
开工日期: 竣工日期: 2016年05月24日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 209 6816.94 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 1193.45 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 172 5623.49 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 岩城明珠地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 1 2 3 -1004 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1020
-1021 22 -1023 24 25 26 27 28 29 30 31 31(子车位) 32 32(子车位) 33 34 34(子车位) 35 35(子车位) 36
-137 38 39 40 41 42 43 44 -1045 46 47 47(子车位) 48 49 49(子车位) 50 51 52 53 54
54(子车位) 55 56 57 58 59 59(子车位) 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 -171 -172
73 74 75 1076 77 -178 79 -1080 81 82 -1083 -1084 -1085 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 -1096(原96) 97 98 99 100 101 102 -1103 104 105 -1106 -1107 -1108 -1109 -1110 -1111 -1112
-1113 114 115 -1116 117 118 119 120 121 122 123 -1124 125 126 127 128 129 130 131 132
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 -1151 152
153 154 -1155 156 -1157 158 -1159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 168(子车位) 169 170 171
172 173 174 175 176 -1077 178 179 180 -1181 182 -1183 -1184 185 186 187 -1188 -1189 190 191
-192 -1193 1194 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 地下消防公用 人防01         
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

大田县房地产服务中心.公益