| 开发商: | 大田县方源房地产有限公司 | 项目名称: | 东城御景 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 大田县均溪镇河滨东路168号 | 幢号: | 1(地下车位) | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位、公共车位、其它用途、人防 | |||||||
| 总 层 数: | 30 | 总面积: | 4801.40 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101 | 3343.45 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 313.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 3030.45 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1231(地下车位)2(地下商业部分)2、3(地下车位)3(地下商业部分) | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| -1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 消防水池 | 泵房 | 电视机房 | ||||
| -2 | 人防 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | -216 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | |||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |