大田县房地产信息网 - 项目预售信息

项目预售信息 源昌誉璟台 - 地下室

开发商: 大田源璟置业有限公司 项目名称: 源昌誉璟台
坐落位置: 大田县均溪镇兴福路1号 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、店面、其他用途
总 层 数: 2 总面积: 19993.69
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 12 474.35 0 0.00 414 11933.22 95 2738.95
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 191 5403.37 76 2187.38
已售统计: 0 0.00 12 474.35 0 0.00 223 6529.85 19 551.57
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1#楼2#楼3#楼5#楼6#楼7#楼8#楼9#楼地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1
-2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40
A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60
A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75 A76 A77 A78 A79 A80
A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88 A89 A90 A91 A92 A93 A94 A95 A96 A97 A98 A99 A100
A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112 A113 A114 A115 A116 A117 A118 A119 A120
A121 A122 A123 A124 A125 A126 A127 A128 A129 A130 A131 A132 A133 A134 A135 A136 A137 A138 A139 A140
A141 A142 A143 A144 A145 A146 A147 A148 A149 A150 A151 A152 A153 A154 A155 A156 A157 A158 A159 A160
A161 A162 A163 A164 A165 A166 A167 A168 A169 A170 A171 A172 A173 A174 A175 A176 A177 A178 A179 A180
A181 A182 A183 A184 A185 A186 A187 A188 A189 A190 A191 A192 A193 A194 A195 A196 A197 A198 A199 A200
A201 A202 A203 A204 A205 A206 A207 A208 A209 A210 A211 A212 A213 A214 A215 A216 A217 A218 A219 A220
A221 A222 A223 A224 A225 A226 A227 A228 A229 A230 A231 A232 A233 A234 A235 A236 A237 A238 A239 A240
A241 A242 A243 A244 A245 A246 A247 A248 A249 A250 A251 A252 A253 A254 A255 A256 A257 A258 A259 A260
A261 A262 A263 A264 A265 A266 A267 A268 A269 A270 A271 A272 A273 A274 A275 A276 A277 A278 A279 A280
A281 A282 A283 A284 A285 A286 A287 A288 A289 A290 A291 A292 A293 A294 A295 A296 A297 A298 A299 A300
A301 A302 A303 A304 A305 A306 A307 A308 A309 A310 A311 A312 A313 A314 A315 A316 A317 A318 A319 A320
A321 A322 A323 A324 A325 A326 A327 A328 A329 A330 A331 A332 A333 A334 A335 A336 A337 A338 A339 A340
A341 A342 A343 A344 A345 A346 A347 A348 A349 A350 A351 A352 A353 A354 A355 A356 A357 A358 A359 A360
A361 A362 A363 A364 A365 A366 A367 A368 A369 A380 A381 A382 A383 A384 A385 A386 A387 A388 A389 A390
A391 A392 A393 A394 A395 A396 A397 A398 A399 A400 A401 A402 A403 A404 配电室,柴油发电机房 配电室 物业用房 T1,T2 消防器材间1 消控室
生活水泵房 电视机房 电信机房 消防水池水泵房 人防 店面01 店面02 店面03 店面04 店面05 店面06 店面07 店面08 店面09 店面10 店面11 店面12 B1 B2 B3
B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23
B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54
B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B69 B70 B71 B72 B73 B74
B75 B76 B77 B78 B79 B80 B81 B82 B83 B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90 B91 B92 B93 B94
B95 B96 B97 B98 B99 B100 B101 B102 B103 B127 B128 B129 B130 B131 B132 B133 B134 B135 B136 B137
B138 B139 B140 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 保洁用房 社区管理用房 消防器材间02      
其它 A370 A371 A372 A373 A374 A375 A376 A377 A378 A379           
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

大田县房地产服务中心.公益