| 开发商: | 大田源璟置业有限公司 | 项目名称: | 源昌誉璟台 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 大田县均溪镇兴福路1号 | 幢号: | 8#楼 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总面积: | 2435.66 | |||||||
| 开工日期: | 2020年03月22日 | 竣工日期: | 2020年12月30日 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 16 | 2435.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 4 | 613.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 12 | 1822.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#楼2#楼3#楼5#楼6#楼7#楼8#楼9#楼地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6 | 502 | 503 | 507 | 508 | ||||
| 5 | ||||||||
| 4 | 302 | 303 | 307 | 308 | ||||
| 3 | 101 | 105 | 106 | 109 | ||||
| 2 | 102 | 103 | 107 | 108 | ||||
| 1 | ||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |