大田县房地产信息网 - 项目预售信息

项目预售信息 嘉和园 - 地下室二

开发商: 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 项目名称: 嘉和园
坐落位置: 大田县均溪镇双龙路3号 幢号: 地下室二
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位、其他用途
总 层 数: 5 总面积: 6086.87
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 435.50 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 435.50 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 10幢11号楼12号楼13号楼15号楼16号楼17号楼18号楼19号楼1号楼20号楼21号楼2号楼3号楼7号楼8号楼S2幢S3幢S5幢地下室二地下室一
楼层\单元 1单元
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-1 配电间 M001 M002 M003 M004 M005 M006 M007 M008 M009 M010 M011 M012 M013 M014 M015 M016 M017 M018 M019
M020 M021 M022 M023 M024 M025 M026 M027 M028 M029 M030 M031 M032 M033 M034 M035 M036 M037 M038 M039
M040 M041 M042 M043 M044 M045 M046 M047 M048 M049 M050 M051 M052 M053 M054 M055 M056 M057 M058 M059
M060 M061 M062 M063 M064 M065 M066 M067 M068 M069 M070 M071 M072 M073 M074 M075 M076 M077 M078 M079
M080 M081 M082 M083 M084 M085 M086 M087 M088 M089 M090 M091 M092 M093 M094 M095 M096 M097 M098 M099
M100 M101 M102 M103 M104 M105 M106 M107 M108 M109 M110 M111 M112 M113 M114 M115 M116 M117 M118 M119
M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M130 M131 M132 M133 M134 M135 M136 M137 M138 M139
M140 M141 M142 M143 M144 M145 M146 M147 M148 M149 M150 M151 M152 M153 M154 M155 M156 M157 M158 M159
M160 M161 M162 M163 M164 M165 M166 M167 M168 M169 M170 M171 M172 M173 M174 M175 M176 M177 M178 M179
M180 M181 M182 M183 M184 M185 M186 M187 M188 M189 M190 M191 M192 M193 M194 M195 M196 M197 M198 M199
M200 M201 M202 M203 M204 M205 M206 M207 M208 M209 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M217 M218 M219
M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M227 M228 M229 M230 M231 M232 M233 M234 M235 M236 M237 M238 M239
M240 M241 M242 M243 M244 M245 M246 M247 M248 M249 M250 M251 M252 M253 M254 M255 M256 M257 M258 M259
M260 M261 M262 M263 M264 M265 M266 M267 M268 M269 M270 M271 M272 M273 M274 M275 M276 M277 M278 M279
M280 M281 M282 M283 M284 M285 M286 M287 M288 M289 M290 M291 M292 M293 M294 M295 M296 M297 M298 M299
M300 M301 M302 M303 M304 M305 M306 M307 M308 M309 M310 M311 M312 M313 M314 M315 M316 M317 M318 M319
M320 M321 M322 M323 M324 M325 M326 M327 M328 M329 M330 M331 M332 M333 M334 M335 M336 M337 M338 M339
M340 M341 M342 M343 C001 C002 C003,C004,C005 C006,C007,C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015,C016,C017 C018,C019,C020 C021,C022,C023 C024,C025,C026 C027 C028
C029,C030,C031 C032,C033,C034 C035 C036 C037,C038,C039 C040,C041,C042 C043,C044,C045 C046,C047,C048 C049,C050,C051 C052,C053,C054 C055,C056,C057 C058 C059 C060 C061,C062,C063 C064 C065 C066,C067,C068 C069,C070,C071 C072,C073,C074
C075,C076,C077 C078,C079,C080 C081 C082 C083 C084,C085,C086 C087,C088,C089 C090 C091 C092 C093,C094,C095 C096,C097,C098 C099 C100 C101 C102,C103,C104 C105,C106,C107 C108 C109 C110
C111,C112,C113 C114,C115,C116 C117,C118,C119 C120 C121 C122 C123,C124,C125 C126,C127,C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135,C136,C137 C138,C139,C140 C141,C142,C143 C144   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

大田县房地产服务中心.公益