| 开发商: | 大田创元房地产开发有限公司 | 项目名称: | 创元豪庭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 大田县均溪镇兴福路6号 | 幢号: | 8#楼地下室车位部分 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 变配电室、车位、电视机房、电信机房、管理用房、计量间、开闭锁、其他用途 | |||||||
| 总 层 数: | 1 | 总面积: | 1274.42 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 522.53 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.75 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 491.78 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1# 楼地下室 车位 部分1#楼10#10#地下室车位2#2#楼地下室车位3#楼5#楼6#楼7#楼8#8#楼地下室 商业 部分8#楼地下室车位部分8-1#楼9#9#楼地下室车位 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| -1 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 公共计量间 | 充电桩变配电室 | 1#小区共用变配电室 |
| 开闭所 | 垃圾中转站 | 垃圾分类屋 | 柴油发电机房 | 电信间2 | 电视机房 | 住宅配电间1 | ||||||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |