| 开发商: | 大田创元房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金榜园 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 大田县均溪镇栋山支路5号 | 幢号: | 金榜园商业店面 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 其他用途、商业、社区用房 | |||||||
| 总 层 数: | 12 | 总面积: | 3068.52 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 20 | 1032.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 14 | 718.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 6 | 313.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#2#3#5#6#7#8#金榜园地下室车位金榜园商业店面 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| -0.5 | ||||||||||||||||||||
| -1 | 店面01 | 店面02 | 店面03 | 店面04 | 店面05 | 店面06 | 店面07 | 店面08 | 店面09 | 店面10 | 店面11 | 店面12 | 店面13 | 店面14 | 店面15 | 店面16 | 店面17 | 店面18 | 店面19 | 店面20 |
| 店面21 | 店面22 | 店面23 | 店面24 | 店面25 | 店面26 | 店面27 | 店面28 | 店面29 | 社区卫生服务站 | 社区养老服务用房 | 人防 | 物业管理用房 | 防爆波电缆井 | |||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |