大田县房地产信息网 - 可售楼盘统计

可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
16 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 大田县均溪镇凤山东路316号 0 138 4211.02
17 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 大田县均溪镇赤岩路24号 0 67 2645.28
18 福建雅府房地产开发有限公司 三宝商业广场7、9幢 建设镇建设村259号 0 2 140.24
19 三明弘惠置业有限公司 福源小区地下室 赤岩山路29号 0 40 1961.23
20 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑商住小区 大田县建山路99号 0 20 1075.23
21 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑地下室 建山路99号 0 32 1038.45
22 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 河滨东路123、125、127、129号 0 1 25.74
23 三明福裕房地产有限责任公司 福裕名城 福田路158号 0 23 7866.12
24 三明市钻石置业有限责任公司 福建省高山茶创意产业园 大田县吴山乡和洋村 0 2 1648.36
25 三明万鸿置业有限公司 岩城明珠地下室 赤岩山路11号 0 37 1193.52
26 福建凯天龙置业有限公司 美地公园 象山路87号 0 22 609.26
27 三明键泓房地产开发有限公司 福星花园(限价商品房) 北山路9号 0 8 373.60
28 大田中投房地产开发有限公司 中投财富广场 福田路233号 0 9 421.31
29 三明市宏岩置业有限公司 丽水湾 大田县均溪镇郭村村"梨树坂" 0 9 445.96
30 大田县凯祥置业有限公司 凯天龙文化创意产业园B地块(凯祥) 兴田路3号 0 1 49.97
记录:54 条   2/4页  

大田县房地产服务中心.公益