大田县房地产信息网 - 可售楼盘统计

可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
31 大田县均溪碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园天玺 香山路17号 0 114 1773.64
32 大田县福地房地产有限公司 家誉豪庭 河滨西路3号 0 39 1629.42
33 大田县福晟置业有限公司 碧桂园天誉二期B地块 大田县均溪镇福田路76号 0 7 231.54
34 三明众鑫置业有限公司 大田石牌美食城 大田县石牌镇老厝村上洋处258号 0 192 7897.94
35 大田县正元置业有限公司 美地福邸 大田县均溪镇东坑垅 0 13 470.33
36 大田县方源房地产有限公司 东城御景 大田县均溪镇河滨东路168号 0 16 710.21
37 福建省凯天龙实业有限公司 凯天龙文化创意产业园A地块(别墅) 象山路87号 0 62 16705.99
38 福建辰景房地产开发有限公司 溪畔丹郡 大田县均溪镇原罐头厂地块 0 8 505.12
39 福建省诚通房地产开发有限公司 金象温泉城1、7、8幢 石牌镇后溪坂开发区 0 86 1065.32
40 三明乾丰房地产有限公司 赤岩壹号公馆地下室 赤岩山路1号 0 15 735.57
41 福建中晟房地产开发有限公司 一品名居 大田县温镇井美A宗地 0 13 390.93
42 三明市一鹏房地产开发有限公司 东方嘉园2#、3#、4#楼 凤山东路 0 4 186.42
43 三明市一鹏房地产开发有限公司 岩城文化广场1#楼 建山路岩城文化广场 0 2 4.08
44 三明市一鹏房地产开发有限公司 岩城文化广场5#楼 建山路岩城文化广场 0 2 44.88
45 福建鸿图房地产开发有限公司 大田县锦绣福田小区1#楼 福田大道99号 0 6 50.59
记录:54 条   3/4页  

大田县房地产服务中心.公益