大田县房地产信息网 - 可售楼盘统计

可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
46 福建鸿图房地产开发有限公司 锦绣福田小区2、3幢 福田大道99号 0 10 333.26
47 福建鸿图房地产开发有限公司 锦绣福田小区5#楼 福田大道99号 0 16 241.14
48 福建鸿图房地产开发有限公司 锦绣福田6#楼 福田大道99号6#楼 0 59 752.71
49 三明市正合房地产开发有限公司 时代广场地下室 凤山中路100号 0 3 648.60
50 福建兴田城市建设投资有限责任公司 聚龙华庭 银山北路2号 0 24 1341.80
51 福建兴田城市建设投资有限责任公司 秋桐小区(限价商品房) 兴田路21、23号 0 2 159.16
52 福建兴田城市建设投资有限责任公司 水岸人家 兴田路11、13号 0 56 2889.60
53 福建兴田城市建设投资有限责任公司 兴田大厦 福田路247号 0 50 2441.40
54 福建兴田城市建设投资有限责任公司 兴田悦府 大田县均溪镇福塘新村原宝山机械厂 0 79 2664.61
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:54 条   4/4页  

大田县房地产服务中心.公益