大田县房地产信息网 -

商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 1 0.01 210.76 14786 25 查看
2 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 94 1.14 15073.76 13220 100 查看
3 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 99 1 13241.62 13185 100 查看
4 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 75 0.76 9911.87 13085 100 查看
5 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 36 0.38 4868.83 12972 100 查看
6 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 20 0.25 3126.02 12520 100 查看
7 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 3 0.04 512.65 12032 50 查看
8 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 189 1.59 18422.73 11612 99.49 查看
9 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑商住小区 8 0.12 1363.7 11433 100 查看
10 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 77 1.04 11449.92 10983 98.72 查看
11 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 15 0.23 2434.78 10748 68.18 查看
12 大田创元房地产开发有限公司 金榜园 2 0.05 573.21 10701 100 查看
13 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 2 0.03 302 10603 100 查看
14 大田创元房地产开发有限公司 金榜园 2 0.05 566.66 10566 100 查看
15 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 152 1.2 12428.1 10388 96.2 查看
16 大田创元房地产开发有限公司 金榜园 2 0.05 528.73 10259 100 查看
17 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 94 1.26 12779.17 10148 100 查看
18 大田创元房地产开发有限公司 金榜园 3 0.07 682.39 10132 100 查看
19 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 12 0.18 1841.03 10102 75 查看
20 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 6 0.06 635.84 9965 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:326 条   1/17页  

大田县房地产服务中心.公益