项目预售信息 福建一建樾龙湾小区建设项目 - 1#、2#、3#、5#----9#楼地下室

开发商: 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 项目名称: 福建一建樾龙湾小区建设项目
坐落位置: 大田县均溪镇福田路432号地下室 幢号: 1#、2#、3#、5#----9#楼地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 车位,电视机房,电信机房,公厕,管理用房,门卫(消控
总 层 数: 28 总面积: 28980.04
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1#1#、2#、3#、5#----9#楼地下室3#5#6#7#8#9#地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 商铺01 商铺02 商铺03 商铺04 商铺05 商铺06 商铺07 商铺08 商铺09 商铺10 商铺11 商铺12 商铺13 商铺14 商铺15 商铺16 商铺17 商铺18 商铺19 商铺20
商铺21 商铺22 商铺23 商铺24 商铺25 商铺26 商铺27 商铺28 商铺29 商铺30 商铺31 商铺32 商铺33 商铺34 商铺35 商铺36 商铺37 商铺38 商铺39 商铺40
商铺41 商铺42 商铺43 商铺44 商铺45 商铺46 商铺47 商铺48 商铺49 商铺50 商铺51 商铺52 商铺53 商铺54 商铺55 商铺56 养老服务用房 垃圾中转站 通道 公厕
社区配套用房 门卫 消控中心兼安防中心 通信机房 电视机房 物业管理用房 非机动车库1 非机动车库2 生活水泵房 充电桩变配电室 1#专用计量间配电室 1#柴油发电机房 1#住宅变配电室 高压开关站 2#专用计量间配电室 2#住宅变配电室 2#发电机房 3#专用计量间配电室 3#住宅变配电室 消防水池
消防水泵房 电信间1 电信间2 01 02 03~07 08~12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27~31 32 33~37 38~42 43~47 48~52 53~57 58 59~63 64~68 69~73 74~78 79~83 84~88 89~93 94~98 99~103 104~108 109~113
114~118 119~123 124~128 129~133 134~138 139~143 144~148 149~153 154~158 159~163 164~168 169 170~174 175 176~180 181~185 186~190 191~195 196 197
198 199 200 201~205 206~210 211~215 216 217 218 219~223 224~228 229~233 234~238 239 240~244 245 246 247 248 249
250 251 252 253 254 255 256 257~261 262~266 267 268~272 273~277 278~282 283~287 288~292 293~297 298~302 303~307 308~312 313~317
318~322 323~327 328~332 333~337 338~342 343~347 348~352 353~357 358 359~363 364~368 369~373 374~378 379~383 384~388 389 390 391~395 396~400 401~405
406~410 411~415 416~420 421 422 423~427 428~432 433~437 438~442 443 444~448 449~453 454~458 459~463 464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474~478 479~483 484              
-2 590 591 592 593 594 595 596 597 604 605 606 607 608 609 610~614 615~619 620~624 625 626 627
628~632 633~637 638~642 643~647 648 649~653 654 655 656 657 658 659~663 664 665 666~670 671~675 676~680 681 682 683
684 685 686 687 688~692 693~697 698~702 703~707 708~712 713~717 718~722 723~727 728~732 733~737 738 739~743 744~748 749~753 754~758 759~763
764~768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784~788 789 790~794 795~799
800~804 805~809 810 811 812 813~817 818~822 823~827 828~832 833~837 838~842 843~847 848~852 853 854 人防     
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

大田县房地产服务中心.公益