| 开发商: | 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 | 项目名称: | 福建一建樾龙湾小区建设项目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 大田县均溪镇福田路432号 | 幢号: | 5# | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 架空层、住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 28 | 总面积: | 9661.88 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 76 | 9532.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 53 | 6545.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 23 | 2986.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#1#、2#、3#、5#----9#楼地下室3#5#6#7#8#9#地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 26 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 | ||
| 25 | 2401 | 2405 | ||||
| 24 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | ||
| 23 | 2201 | 2205 | ||||
| 22 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | ||
| 21 | 2001 | 2005 | ||||
| 20 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | ||
| 19 | 1801 | 1805 | ||||
| 18 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | ||
| 17 | 1601 | 1605 | ||||
| 16 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | ||
| 15 | 1401 | 1405 | ||||
| 14 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | ||
| 13 | 1201 | 1205 | ||||
| 12 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | ||
| 11 | 1001 | 1005 | ||||
| 10 | 901 | 902 | 903 | 905 | ||
| 9 | 801 | 805 | ||||
| 8 | 701 | 702 | 703 | 705 | ||
| 7 | 601 | 605 | ||||
| 6 | 501 | 502 | 503 | 505 | ||
| 5 | 401 | 405 | ||||
| 4 | 301 | 302 | 303 | 305 | ||
| 3 | 201 | 205 | ||||
| 2 | 101 | 102 | 103 | 105 | ||
| 1 | 架空 | |||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |