| 开发商: | 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 | 项目名称: | 福建一建樾龙湾小区建设项目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 大田县均溪镇福田路432号地下室 | 幢号: | 地下室 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 变配电室、柴油发电机房、车库、车位、电视机房、电信机房、公厕、管理用房、机房、机械车位、门卫(消控室)、其他用途、其它用途、人防、商业、社区用房、生活水泵房、消控室、养老用房 | |||||||
| 总 层 数: | 28 | 总面积: | 29003.40 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 46 | 2553.28 | 0 | 0.00 | 491 | 17534.25 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 22 | 1205.40 | 0 | 0.00 | 294 | 10569.30 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 24 | 1347.88 | 0 | 0.00 | 197 | 6964.95 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#1#、2#、3#、5#----9#楼地下室3#5#6#7#8#9#地下室 | |||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |