项目预售信息 福建一建樾龙湾小区建设项目 - 地下室

开发商: 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 项目名称: 福建一建樾龙湾小区建设项目
坐落位置: 大田县均溪镇福田路432号地下室 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 变配电室、柴油发电机房、车库、车位、电视机房、电信机房、公厕、管理用房、机房、机械车位、门卫(消控室)、其他用途、其它用途、人防、商业、社区用房、生活水泵房、消控室、养老用房
总 层 数: 28 总面积: 29003.40
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 46 2553.28 0 0.00 491 17534.25 0 0.00
可售统计: 0 0.00 22 1205.40 0 0.00 294 10569.30 0 0.00
已售统计: 0 0.00 24 1347.88 0 0.00 197 6964.95 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1#1#、2#、3#、5#----9#楼地下室3#5#6#7#8#9#地下室
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 432-1(商铺01) 432-2(商铺02) 商铺03 432-4(商铺04) 432-5(商铺05) 商铺06 商铺07 商铺08 商铺09 商铺10 432-11(商铺11) 432-12(商铺12) 432-13(商铺13) 432-14(商铺14) 432-15(商铺15) 432-16(商铺16) 432-17(商铺17) 商铺18 商铺19 432-20(商铺20)
商铺21 商铺22 商铺23 商铺24 商铺25 432-26(商铺26) 432-27(商铺27) 商铺28 商铺29 商铺30 商铺31 商铺32 商铺33 商铺34 商铺35 商铺36 商铺37 432-38(商铺38) 商铺39 商铺40
商铺41 商铺42 商铺43 商铺44 432-45(商铺45) 432-46(商铺46) 商铺47 商铺48 商铺49 商铺50 商铺51 商铺52 商铺53 商铺54 商铺55 商铺56 养老服务用房 垃圾中转站 通道 公厕
社区配套用房 门卫 消控中心兼安防中心 通信机房 电视机房 物业管理用房 非机动车库1 非机动车库2 生活水泵房 充电桩变配电室 1幢专用计量间配电室 1幢柴油发电机房 1幢住宅变配电室 高压开关站 2幢专用计量间配电室 2幢住宅变配电室 2幢发电机房 3幢专用计量间配电室 3幢住宅变配电室 消防水池
消防水泵房 电信间1 电信间2 01 02 03~04 05~06 07~08 09~10 11~12 13~14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29~30 31~32 33~34 35 36~37 38~39 40~41 42~43 44~45 46~47 48~49 50~51 52~53 54~55 56`57
58~59 60~61 62~63 64~65 66 67~68 69~70 71~72 73~74 75~76 77~78 79~80 81~82 83~84 85~86 87~88 89~90 91~92 93~94 95~96
97~98 99~100 101~102 103~104 105~106 107~108 109~110 111~112 113~114 115~116 117~118 119~120 121~122 123~124 125~126 127~128 129~130 131~132 133~134 135~136
137~138 139~140 141~142 143~144 145~146 147~148 149~150 151~152 153~154 155~156 157~158 159~160 161~162 163~164 165~166 167~168 169~170 171~172 173~174 175~176
177~178 179~180 181~182 183~184 185~186 187~188 189~190 191~192 193~194 195~196 197~198 199 200~201 202~203 204~205 206 207~208 209~210 211~212 213~214
215~216 217~218 219~220 221~222 223~224 225~226 227~228 229~230 231 232 233 234 235 236~237 238~239 240~241 242~243 244~245 246~247 248`249
250~251 252~253 254 255 256 257~258 259~260 261~262 263~264 265~266 267~268 269~270 271~272 273~274 275~276 277~278 279~280 281 282~283 284~285
286~287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300~301 302~303 304~305 306~307 308~309 310~311 312
313~314 315~316 317~318 319~320 321~322 323~324 325~326 327~328 329~330 331~332 333~334 335~336 337~338 339~340 341~342 343~344 345~346 347~348 349~350 351~352
353~354 355~356 357~358 359~360 361~362 363~364 365~366 367~368 369~370 371~372 373~374 375~376 377~378 379~380 381~382 383~384 385~386 387~388 389~390 391~392
393~394 395~396 397~398 399~400 401~402 403~404 405~406 407~408 409~410 411~412 413~414 415~416 417~418 419~420 421 422~423 424~425 426~427 428~429 430~431
432~433 434~435 436~437 438~439 440~441 442~443 444~445 446~447 448~449 450~451 452~453 454~455 456~457 458 459 460~461 462~463 464~465 466~467 468~469
470~471 472~473 474~475 476~477 478~479 480~481 482~483 484~485 486~487 488~489 490~491 492~493 494~495 496 497 498~499 500~501 502~503 504~505 506~507
508~509 510~511 512~513 514~515 516~517 518~519 520~521 522 523~524 525~526 527~528 529~530 531~532 533~534 535~536 537~538 539~540 541~542 543~544 545~546
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557~558 559~560 561~562 563 564 565 566    
-2 672 673 674 675 676 677 678 679 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737
738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757
758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777
778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817
818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 人防   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

大田县房地产服务中心.公益